Rất nhiều chủ cửa hàng thắc mắc Sổ Bán Hàng PRO có gì khác biệt so với Sổ Bán Hàng miễn phí. Bài viết này Sổ Bán Hàng sẽ giải đáp từ A đến Z sự khác biệt giữa hai phiên bản miễn phí và PRO của Sổ Bán Hàng.
Tính năng | SoBanHang free | SoBanHang Pro | SoBanHang Doanh nghiệp | |
Dành cho | Dành cho chủ cửa hàng nhỏ, kinh doanh một mình và muốn quản lý công việc nhanh chóng, thuận tiện một cách đơn giản | Dành cho chủ cửa hàng mong muốn chuyên nghiệp hơn, gia tăng lợi nhuận và tối ưu chi phí | Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, muốn tăng trưởng đột phá, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động quản lý | |
Giá | Miễn phí trọn đời | 119.000/tháng | Liên hệ | |
Phần mềm quản lý bán hàng cơ bản | Phần mềm quản lý bán hàng không giới hạn tính năng | Phần mềm quản lý bán hàng không giới hạn tính năng và được tối ưu riêng theo nhu cầu | ||
Quản lý kênh bán | ||||
Bán mang về/giao hàng | Có | Có | Có | |
Bán tại bàn/phòng | Có (tối đa 5 bàn) | |||
Bán trên Website đặt hàng | Có (miễn phí website cơ bản) | |||
Bán hàng online trên Zalo/Facebook | Có | |||
Quản lý bán hàng | ||||
Quản lý doanh thu/lãi lỗ/thu chi | Có | Có | Có | |
Quản lý sản phẩm và hàng tồn kho | Không | Có | Có | |
Quản lý đơn hàng | Có | Có | Có | |
Quản lý giá sỉ/lẻ | Có | Có | Có | |
Quản lý bàn/phòng | Có ( tối đa 5 bàn ) | Có ( không giới hạn ) | Có (không giới hạn) | |
Quản lý công nợ | Có | Có ( nhắc nợ thông minh ) | Có (nhắc nợ thông minh) | |
Báo cáo thông minh theo ngày/tuần/tháng | Cơ bản | Custom Range | Có | |
Trợ lý tự động thông minh | Cơ bản | Có (nâng cao) | Có (theo yêu cầu) | |
Trích xuất dữ liệu báo cáo | Cơ bản | Có (nâng cao) | Có (nâng cao) | |
Quản lý cửa hàng | ||||
Quản lý nhiều cửa hàng | 1 | 3 | 10 | |
Tạo Website cửa hàng | Có (website cơ bản) | Có (Website chuyên nghiệp) | Có (Hỗ trợ quảng cáo) | |
Tạo/gửi danh thiếp kinh doanh chuyên nghiệp | Có ( cơ bản ) | Có (nâng cao) | Có (nâng cao) | |
Quản lý khuyến mãi | Có | Có (nâng cao) | Có (nâng cao) | |
Quản lý nhà cung cấp | Không | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | |
Quản lý, phân quyền nhân viên | Không | Lên tới 20 nhân viên | Không giới hạn | |
Quản lý đối tác | ||||
Tích hợp thanh toán qua thẻ quốc tế | Không | Có | Có (miễn phí thanh toán thẻ visa/master) | |
Tích hợp VietQR chuyển khoản | Có | Có | Có | |
Tích hợp thanh toán tiện lợi qua nhiều ngân hàng | Không | Có | Có | |
Liên kết giao hàng với các đối tác vận chuyển | Có | Có ( chiết khấu cao ) | Có (chiết khấu cao) | |
Quảng cáo qua tin nhắn Viettel | Không | Có | Có (ưu đãi đặc biệt) | |
Quảng cáo cửa hàng trên Google My Business | Không | Sắp có | Sắp có | |
Tích hợp Facebook, CSKH, lên đơn nhanh chóng | Không | Sắp có | Sắp có | |
Chăm sóc khách hàng | ||||
Quản lý khách hàng thân thiết | Có | Có | Có | |
Chương trình điểm tích luỹ khách hàng | Không | Có | Sắp ra mắt | |
Hệ thống Chat với Khách hàng | Có | Có | Có | |
Báo cáo phân loại khách hàng | Không | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | |
Nhắn tin CSKH | Không | Có (SMS/Zalo) | Có (SMS/Zalo) | |
Khác | ||||
Quảng cáo chợ sỉ | Có ( giới hạn 2 bài/ ngày) | Có (5 bài/ngày) | Có (ưu tiên hiển thị) | |
Công cụ tối ưu | ||||
Sử dụng trên di động | Có | Có | Có | |
Sử dụng trên máy tính | Có ( quản lý sản phẩm ) | Có (nâng cao) | Có (nâng cao) | |
Bảo mật dữ liệu 2 lớp | Không | Có | Có | |
Sao lưu và gửi dữ liệu định kỳ | Không | Có | Có | |
Hệ thống tìm kiếm thông minh | Có ( cơ bản ) | Có (nâng cao) | Có (nâng cao) | |
Chỉnh sửa hoá đơn theo nhu cầu | Không | Có | Có | |
Kết nối máy in/scanner/két tiền | Có | Có | Có |
Xem thêm Chi tiết các tính năng chỉ có trên Sổ Bán Hàng PRO